Jón G. Guðjónsson | mánudagurinn 27. apríl 2009
Prenta
Úrslit alþingiskosninganna 2009.
Landið allt
| Flokkur | Atkvæði | Hlutfall | Þingmenn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Framsóknarflokkur | 27699 | 14,80% | 9 | |
| D | Sjálfstæðisflokkur | 44369 | 23,70% | 16 | |
| F | Frjálslyndi flokkurinn | 4148 | 2,22% | 0 | |
| O | Borgarahreyfingin | 13519 | 7,22% | 4 | |
| P | Lýðræðishreyfingin | 1107 | 0,59 | 0 | |
| S | Samfylkingin | 55758 | 29,79% | 20 | |
| V | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | 40580 | 21,68 | 14 | |





